Token usage
The tokens every AI session used, split by person, model, project and day. Cost is estimated from each model's list price.
3.1M
↓ 44% vs previous period
$4.47
covers 100% of tokens
135k
4% of all tokens
89%
2.6M / 2.9M
Where the tokens went
- Output135k4%
- Input172k6%
- Cache write164k5%
- Cache read2.6M85%
By AI partner
- Claude 6×2.0M66%
- Kimi 1×483k16%
- Codex 1×328k11%
- Cursor 1×140k5%
- CodeBuddy 1×66k2%
- ZCode 1×35k1%
By person
| Person | Sessions | Input | Output | Cache read | Cache write | Total | Est. cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12k | 38k | 773k | 65k | 888k | $1.50 | |
| 2 | 13k | 41k | 692k | 57k | 803k | $1.66 | |
| 3 | 61k | 29k | 521k | 26k | 637k | $0.89 | |
| 1 | 80k | 16k | 388k | 0 | 483k | $0.12 | |
| 1 | 2.7k | 7.5k | 123k | 7.4k | 140k | $0.12 | |
| 1 | 1.5k | 2.8k | 74k | 7.9k | 86k | $0.16 | |
| 1 | 3.1k | 1.6k | 30k | 0 | 35k | $0.02 |
By model
| Model | Sessions | Input | Output | Cache read | Cache write | Total | Est. cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5Claude · 58% | 6 | 26k | 78k | 1.6M | 127k | 1.8M | $3.65 |
| Kimi K2.5Kimi · 16% | 1 | 80k | 16k | 388k | 0 | 483k | $0.12 |
| GPT-5 CodexCodex · 11% | 1 | 55k | 18k | 256k | 0 | 328k | $0.28 |
| Claude Sonnet 5Claude · 8% | 2 | 3.7k | 13k | 195k | 25k | 236k | $0.23 |
| Claude Sonnet 5Cursor · 5% | 1 | 2.7k | 7.5k | 123k | 7.4k | 140k | $0.12 |
| Claude Sonnet 5CodeBuddy · 2% | 1 | 1.3k | 2.6k | 58k | 4.4k | 66k | $0.05 |
| GLM 5.2ZCode · 1% | 1 | 3.1k | 1.6k | 30k | 0 | 35k | $0.02 |
By project
| Project | Sessions | Input | Output | Cache read | Cache write | Total | Est. cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data-pipeline 45% | 3 | 92k | 53k | 1.2M | 69k | 1.4M | $1.73 |
| q4-launch 43% | 5 | 75k | 67k | 1.1M | 75k | 1.3M | $2.31 |
| support-kb 5% | 1 | 2.0k | 4.8k | 133k | 8.4k | 148k | $0.25 |
| web-console 5% | 1 | 2.7k | 7.5k | 123k | 7.4k | 140k | $0.12 |
| payments-api 2% | 1 | 1.3k | 2.6k | 58k | 4.4k | 66k | $0.05 |
Costs are estimated from each vendor's published API prices; models without a list price show —. Cache reads and writes use the vendor's cache rates, so the figure can differ a little from the bill.